Таблица 1. Образцы разной толщины  испытанные по ГОСТ 25898-83, представленные «Химтех-Р»
	
| П/п | Толщина пленки, мм | Сопротивление, м2 х ч х Па/мг | Коэффициент паропроницаемсти, мг/ м х ч х Па | 
| 1 | 5,485 | 0,204 | 0,026 | 
| 2 | 5,638 | 0,204 | 0,027 | 
| 3 | 1,382 | 0,184 | 0,0088 | 
| 4 | 1,595 | 0,181 | 0,00751 | 
Таблица 2. Образцы разной толщины  испытанные по ГОСТ 9.507-88, представленные «Химтех-Р»
	
| П/п | Толщина пленки, мм | Паропроницаемость, г/м2 х сут | 
| 1 | 1,295 | 166,879 | 
| 2 | 1,568 | 154,2 | 
| 3 | 3,99 | 143,825 | 
| 4 | 3,567 | 123,888 | 
| 5 | 5,638 | 88,955 | 
| 6 | 5,648 | 76,521 | 
| 7 | 6,81 | 78,109 | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
 
 
 
						 
						 
						 
						 
        